产品中心
详细信息
6019铝管的成分主要包含铝(Al)、铁(Fe)、硅(Si)、铜(Cu)、钛(Ti)、锰(Mn)、镁(Mg)、锌(Zn)、铬(Cr)等元素。具体的化学成分(重量百分比)如下表所示:
| 元素 | 化学成分(重量百分比) |
|---|---|
| 铝(Al) | 余量 |
| 铁(Fe) | ≤0.40 |
| 硅(Si) | 0.40-0.80 |
| 铜(Cu) | 0.10-0.30 |
| 钛(Ti) | ≤0.10 |
| 锰(Mn) | 0.40-0.80 |
| 镁(Mg) | 0.80-1.20 |
| 锌(Zn) | ≤0.10 |
| 铬(Cr) | 0.05-0.20 |
| 其它杂质 | ≤0.15 |
收藏该店铺
已收藏










